NewslettersEnter your email: | ||||||||||||||
Recent | ||||||||||||||
#947 | 还要把还找得到的老图迁移到相册里来,可以是之前有的压缩过的图,因为原稿还有因此可以再扫描。 长期放置可能使纸张边缘变得更黄影响图像处理,但是目前的大机器没有足够分辨率,需要有其他手段或者更新机器。 Reply to thread:
| |||||||||||||
#943 | 使用融球和粒子应该能在性能和视觉效果上取得较好的折衷 研究表明视觉效果还是不行,速度基本上可以,粒子“流体”和碰撞对象交互的情况不是很真实,似乎没法调得很好。此外没法调节粒子发射速度,这个也影响效果。 Reply to thread:
| |||||||||||||
●941 | 目前仅有的问题是以过去日期查看时回退引用不正确显示,原理上也是可以的只是搜索起来一般都比较慢,而且每个帖子都标数字,原理上在回倒时间时候过一遍最终帖子列表(均为倒回时的最终版),每个帖子生成自己链接表并加入自身到表里的其他帖子的ref里去。 已经实现了,以后需要改改帖子自身链接缓存的部分,最好不转换为HTML来找链接,主要是正则表达式不是很好做链接内套图像这种查找,可能可以通过另外类似的方法获得自身链接。 Reply to thread:
| |||||||||||||
#940 | 截至目前的分析中很有可能有一个 误区:规则协调的原理可能不是针对世界的设计而是针对设计者自身的行为? Reply to thread:
| |||||||||||||
#939 | 用LineArt之后转换为曲线并实体化描边以在鱼眼视角下使用。 用在有阴影的白模上似乎不是很好看…… Reply to thread:
| |||||||||||||
#937 | 使用ArchiMesh和MeasureIt还有LineArt可以方便地在Blender中制作建筑示意图。 想起来也发一个推特↗。 可能也可以试试BlenderBIM。 | |||||||||||||
#933 | 以及为什么今天的趴趴柑这么大个 |
|||||||||||||
#930 | 图片叠加跳转还是有问题:
Reply to thread:
| |||||||||||||
#920 | 今天这个橘子为什么那么橘但是吃起来一点水都没有净是纤维 要是吞得下去就算了关键是根本吃不下去 | |||||||||||||
#915 | 有许多还没串起来的或长或短的的话题还没有在相互之间建立联系…… | |||||||||||||
#914 | 他们
Reply to thread:
| |||||||||||||
#913 | 数字形式的表已经可用了。 Reply to thread:
| |||||||||||||
#910 | 自然科学和社会科学研究对像性质的差异是过程之于结构的差异。 过程的和结构的差异体现为什么?因果的时空复杂度? 什么思路才能够结合两种学科研究手段的优势?是否存在这样的思维模型? | |||||||||||||
#908 | 铅笔不见了…… 不过还有个0.3的可以用,还行,,,, | |||||||||||||
#896 | 🌞 Cow Reply to thread:
|
|||||||||||||
#895 | Today |
|||||||||||||
#894 | “海淀区父母真培养不出谷爱玲” | |||||||||||||
#888 | 相关的特色: 来了
Reply to thread:
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
#887 | 富人来啦 | |||||||||||||
#868 | 当代程序设计语言没有很直观地反映出来时序逻辑,这使得复杂的步进变得繁琐。 | |||||||||||||
Prev ← [ 17 ] → Next | ||||||||||||||