Thread | ||||||||
#513 | 随着纸张工作角色的变化,需要一种方便携带的、适合以图文形式方式记录内容的本子。炒鸡本的结构主要设计为便于扫描最终图像并能有效摊,但如果这个需求变得不重要,则可以修改该结构。 | |||||||
#514 | 接下来的一个主要用途是作为工作准备存档,那么两个问题:纸质存档翻阅寿命稍微差,而数字存档不如纸质存档使用方便。 前者使用方便并持续可用,但搬运困难;后者使用不方便但是搬运容易。 | |||||||
#515 | 需要一种长期可访问的方式,特别是从能量的角度,这里始终存在矛盾。 | |||||||
#516 | 应该尽可能利用现有的设备和基础设施,例如可以直接做浏览器笔记本。图像稍微麻烦,因为光栅存在损失,而矢量绘图的直接实现有一些不必要的复杂。 | |||||||
| ||||||||
#518 | 就目前的架构来看,私用笔记本/备忘录是很容易实现的,只需要增加一个标签或者利用E标签。形式上无需多修改,这些帖子仍然能与普通帖子互相联系,但未登录者不能查看即可(即使通过里站入口)。 | |||||||
#519 | 应注意发挥灵活工作模式的优势,而不局限为少数方式,与此同时注意工作性质和实现要求,以期良好的时空/能源延续。 | |||||||
2021/11/23 15:07:49
2021/11/23 16:47:46 | ||||||||
NewslettersEnter your email: | ||||||||