Thread | ||||||||
| ||||||||
#549 | 需要设计一种方便查看的工作列表。它可以是数字的,也可以是传统的,具体取决于方便程度,也可以拆分。 这个条目本身也应当是工作列表的一项,而目前没有一个较好的办法归档所有这样的条目,因此难以查看。 | |||||||
#556 | 其实主要问题是界限。界限的模糊使得许多工作之间互相渗透,这个问题没有深入分析过,因为此前的工作不够多样和具体以至于使这个问题的影响足够突出。 | |||||||
#557 | 风险:自发程度低。 自发性可以通过实时记录作为补充而不淡化界限 | |||||||
#559 | 所以,接下来的试验是根据目前工作的内容和注意力周期分配时间。 当前的需要负责的工作有:npr,nurbs(但grant未开始,该部分应保持时间压缩,但要有表面工作以及普通维护) 其他主要工作有:云旅游、大河边缘。 剩余的如网站支持等是辅助工作。 | |||||||
#913 | 数字形式的表已经可用了。 | |||||||
2021/11/30 22:47:56
2022/02/21 00:18:17 | ||||||||
NewslettersEnter your email: | ||||||||